|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| সংক্রমণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1490nm | সংক্রমণ হার: | 10 জি / এস |
|---|---|---|---|
| পণ্যের ধরন: | এসএফপি অপটিক্যাল ইন্টারফেস মডিউল | ইন্টারফেস প্রকার: | দ্বৈত এলসি ইন্টারফেস |
| সংক্রমণ দূরত্ব মাধ্যম: | এলসি ডুলে কোর ফাইবার অপটিক কেবল | পণ্যের নাম: | এসএফপি গিগাবিট সিঙ্গল-মোড ডুয়াল কোর ফাইবার অপটিকাল মডিউল |
| লক্ষণীয় করা: | তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভাগ ফাইবার অপটিক ট্রান্সসিভার,ফাইবার অপটিক ট্রান্সসিভার 80KM,80KM 1.25 জি এসএফপি ট্রান্সসিভার |
||
তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভাগ অপটিকাল মডিউল CWDM-SFP-1490 গিগাবিট একক মোড 1.25G 80KM
হুয়াওয়ে সিসকো কাস্টমটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
| SFP-1000BASE-SM1490-CWDM গিগাবিট দ্বৈত ফাইবার অপটিক্যাল মডিউল, দ্বৈত এলসি ইন্টারফেস, সংক্রমণ দূরত্ব 80KM | |||||
| মডেল নাম্বার. | এসএফপি-জেডএক্স-এসএম 1490 | পণ্যের নাম | এসএফপি গিগাবিট সিঙ্গল-মোড ডুয়াল কোর ফাইবার অপটিকাল মডিউল | ট্রান্সমিশন মিডিয়াম | এলসি ডুলে কোর ফাইবার অপটিক কেবল |
| সংক্রমণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1490NM | ইন্টারফেস প্রকার | দ্বৈত এলসি ইন্টারফেস | অপটিক্যাল শক্তি | 0 ~ 3 |
| সংক্রমণ হার | 10 জি / এস | অপারেটিং ভোল্টেজ | 3.3V | সংবেদনশীলতা প্রাপ্তি | ≤-26 |
| পণ্যের ধরন | এসএফপি অপটিক্যাল ইন্টারফেস মডিউল | অপারেটিং তাপমাত্রা | '0-70 ° C | অনুমোদিত অনুমোদনের মান | 7 ডিবিএম |
| সংক্রমণ দূরত্ব | 80KM | ||||
আমাদের যা আছে:
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Michelle
টেল: +8617512019005