| 
                     পণ্যের বিবরণ: 
						                        
 প্রদান: 
							
  | 
                            
| সংক্রমণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1550nm | সংক্রমণ হার: | 10 জি / এস | 
|---|---|---|---|
| পণ্যের ধরন: | এসএফপি ফাইবার অপটিকাল মডিউল | ইন্টারফেস প্রকার: | দ্বৈত এলসি ইন্টারফেস | 
| ট্রান্সমিশন মিডিয়াম: | এলসি ডুয়াল-কোর একক-মোড ফাইবার অপটিকাল কেবল | পণ্যের নাম: | এসএফপি 10 জি সিঙ্গল-মোড ডুয়াল ফাইবার অপটিকাল মডিউল | 
| লক্ষণীয় করা: | এসএফপি + 10 গিগাবিট ইথারনেট মডিউল,গিগাবিট ইথারনেট মডিউল 1550nm,1550nm মডিউল | 
			    	||
10 গিগাবিট অপটিকাল মডিউল এসএফপি + 10G1550nm 40KM অপটিকাল ফাইবার মডিউল
হুয়াওয়ে এইচ 3 সি সিসকো এসএফপি + 10 জি-ইআরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
| SFP-10000BASE-SM1550 গিগাবিট দ্বৈত ফাইবার অপটিক্যাল মডিউল, দ্বৈত এলসি ইন্টারফেস, সংক্রমণ দূরত্ব 40KM | |||||
| মডেল নাম্বার. | এসএফপি -10 জি-এসএম 1550 | পণ্যের নাম | এসএফপি 10 জি সিঙ্গল-মোড ডুয়াল ফাইবার অপটিকাল মডিউল | সংক্রমণ দূরত্ব | 40KM | 
| সংক্রমণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1550NM | অপারেটিং ভোল্টেজ | 3.3V | অপটিক্যাল শক্তি | -1 ~ -3 | 
| সংক্রমণ হার | 10 জি / এস | অপারেটিং তাপমাত্রা | '0-70 ° C | সংবেদনশীলতা প্রাপ্তি | ≤-15 | 
| পণ্যের ধরন | এসএফপি ফাইবার অপটিকাল মডিউল | ইন্টারফেস প্রকার | দ্বৈত এলসি ইন্টারফেস | অনুমোদিত অনুমোদনের মান | 7 ডিবিএম | 
| ট্রান্সমিশন মিডিয়াম | এলসি ডুয়াল-কোর একক-মোড ফাইবার অপটিকাল কেবল | ||||
আমাদের যা আছে:
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Michelle
টেল: +8617512019005