|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | 12-কোর বান্ডেল pigtail | মডেল নাম্বার.: | FC / UPC-12 কোর একক মোড |
|---|---|---|---|
| interchangeability: | ≤0.2dB | রিটার্ন ক্ষতি: | ≥60dB |
| সঙ্গমের সময়: | > 1000 | নাম: | ফাইবার পিগটেল ক্যাবলস |
| লক্ষণীয় করা: | এফসি ইউপিসি একক মোড ফাইবার পিগটেল,12 কোর একক মোড ফাইবার পিগটেল,এমটিপি এমপিও ফাইবার পিগটেল কেবল |
||
12 কোর বান্ডেলড পিগটেল লো লস এফসি/ইউপিসি -12 কোর সিঙ্গল-মোড ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড
| পণ্যের নাম | 12-কোর বান্ডেল বেণী |
| মডেল নাম্বার. | FC/UPC-12 কোর একক মোড |
| সন্নিবেশ ক্ষতি | ≤0.2DB |
| ফেরত ক্ষতি | ≥60 ডিবি |
| সঙ্গমের সময় | > 1000 |
OEM/ODM গৃহীত
| তালিকা নং | আইটেম | মডেল | পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা | এসএম | এমএম | |||
| পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | ইউপিসি | ||||
| ঘ | আমি আমি এল | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | (স্ট্যান্ডার্ড প্লাগ এবং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাডাপ্টারের সাথে কানেক্ট করুন) 100%পরীক্ষা |
-0.3 | -0.3 | ≤0.35 | -0.3 | -0.3 |
| 2 | আরএল | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | (স্ট্যান্ডার্ড প্লাগ এবং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাডাপ্টারের সাথে কানেক্ট করুন) 10% নমুনা হার |
≥50 ডিবি | ≥50 ডিবি | ≥60 ডিবি | ≥25dB | |
| ফিল্ড কানেক্টর, কোল্ড স্প্লাইস | (স্ট্যান্ডার্ড প্লাগ এবং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাডাপ্টারের সাথে কানেক্ট করুন) | ফিল্ড সংযোগকারী: এমবেডেড: UPC≥40dB, APC≥50dB গরম দ্রবীভূত প্রকার: UPC≥50dB, APC≥60dB ঠান্ডা splice: ≥40dB |
||||||
| 3 | 3D পাসের হার | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | শারীরিক পরিদর্শন | ≥85% | ||||
| 4 | শেষ মুখ মান | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | শারীরিক পরিদর্শন | A এলাকায় কোন ত্রুটি নেই জোন বি ≤1μm স্ক্র্যাচ, ≤2μm স্পট, এবং স্ক্র্যাচ প্লাস স্পটগুলির মোট সংখ্যা 5 এর কম। সি জোন Allow2μm স্ক্র্যাচ, ≤2μm দাগ, সীমাহীন সংখ্যা, ≤3μm অ্যাপ্রন অনুমতি দিন |
A এলাকায় কোন ত্রুটি নেই জোন বি ≤2μm স্ক্র্যাচ, ≤3μm দাগ এবং মোট স্ক্র্যাচ প্লাস স্পটগুলির সংখ্যা 5 এর কম। সি জোন Allow3μm স্ক্র্যাচ, ≤3μm দাগ, সীমাহীন সংখ্যা, ≤5μm অ্যাপ্রন অনুমতি দিন |
|||
| 5 | চেহারা প্রয়োজনীয়তা | ফিল্ড কানেক্টর, কোল্ড স্পাইস, অ্যাডাপ্টার, ফাইবার অপটিক কানেক্টর | চাক্ষুষ পরিদর্শন (নমুনা এবং সীলমোহর দেখুন) | পণ্যের উপস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট নকশা, উত্পাদন প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র: চেহারা মসৃণ, পরিষ্কার, তেল মুক্ত, burrs, কোন দাগ এবং ফাটল, উজ্জ্বল রঙ, ভাল ধারাবাহিকতা, এবং উপাদানগুলি শক্ত এবং সমতল হতে হবে;অপটিক্যাল তারের চেহারা মসৃণ এবং উজ্জ্বল হওয়া উচিত।কোন অপবিত্রতা, কোন ক্ষতি, পরিষ্কার মুদ্রণ, রঙ পণ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী | ||||
| 6 | উপাদান প্রয়োজনীয়তা | অ্যাডাপ্টার | শারীরিক পরিদর্শন | অ্যাডাপ্টারের সিরামিক হাতা ব্যবহার করা উচিত, অ্যাডাপ্টারের বাইরের শেল এবং অন্যান্য প্লাস্টিকের অংশগুলি শিখা-প্রতিরোধী হওয়া উচিত, এবং ধাতব উপাদানটি HPb59-1 তামা ব্যবহার করা উচিত | ||||
| 7 | প্রসার্য পরীক্ষা {পিগটেল (কেবল) বা fiber1.0 মিমি নীচে ফাইবার সহ সংযোগকারী প্রযোজ্য নয়, অ্যাডাপ্টার প্রযোজ্য নয়} | এমটিপি/এমপিও | পরীক্ষার শর্তাবলী: A) লোড: nN: B) লোডের সময়: 10 মিনিট: C) লোডের হার: 50N/মিনিট <হার <250N/মিনিট;D) লোড পয়েন্ট থেকে প্লাগের দূরত্ব: L = 22 ~ 28CM পরীক্ষার পরে প্রয়োজনীয়তা: ক) কোন যান্ত্রিক ক্ষতি যেমন বিকৃতি, পড়ে যাওয়া এবং শিথিল হওয়া উচিত নয়।খ) অপটিক্যাল পারফরম্যান্স এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ: সন্নিবেশ ক্ষতি পরিবর্তন <0.1dB (MU <0.1dB, MTP/MPO <0.3dB) রিটার্ন ক্ষতি পরিবর্তন <5dB |
-50 | ||||
| এফসি/এসসি/ই 2000 | -50 | |||||||
| এমইউ/এলসি | -70 | |||||||
| এলসি | -90 | |||||||
| চামড়ার তার | -50 | |||||||
| গরম দ্রবীভূত টাইপ | ≥40 (চামড়া তারের, 2.0 নরম অপটিক্যাল তারের) | |||||||
| ≥50 (3.0 নরম অপটিক্যাল কেবল) | ||||||||
| এমবেডেড টাইপ | ≥30 (চামড়া তারের, 2.0 নরম অপটিক্যাল তারের) | |||||||
| ≥50 (3.0 নরম অপটিক্যাল কেবল) | ||||||||
| ঠান্ডা splice | ≥4 (0.125,0.25 অপটিক ফাইবার) | |||||||
| ≥10N (0.9 অপটিক্যাল কেবল) | ||||||||
| N30N (চামড়া তারের) | ||||||||
| 8 | অ্যাডাপ্টার লকিং মেকানিজমের প্রসার্য শক্তি | এসসি | পরীক্ষার শর্তাবলী: A) লোড: nN: B) লোডের সময়: 10 মিনিট (MU লোড 1 মিনিট);গ) লোড হার: 50N/মিনিট;<গতি <250N/মিনিট;D) লোড পয়েন্ট থেকে প্লাগের দূরত্ব: L = 22 ~ 28cm পরীক্ষার পরে প্রয়োজনীয়তা: ক) কোন যান্ত্রিক ক্ষতি যেমন বিকৃতি, পড়ে যাওয়া এবং শিথিল হওয়া উচিত নয়।খ) অপটিক্যাল পারফরম্যান্স এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ: সন্নিবেশ ক্ষতি পরিবর্তন <0.2dB, রিটার্ন ক্ষতি পরিবর্তন <5dB |
-50 | ||||
| এমপিও | ||||||||
| এলসি | ≥80 | |||||||
| MU | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Michelle
টেল: +8617512019005